(资料图)
2429家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有760家,占比31.29%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月31日,已经有2429家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司760家、预盈204家,合计报喜公司比例为39.69%;业绩预亏、预降公司分别有695家、550家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有502家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有385家。具体到个股看,宁波富邦预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为5632.00%;上海谊众、沪光股份预计全年净利润同比增幅中值分别为3977.86%、3839.83%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有57只、51只、45只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有329只、122只、51只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨9.73%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是通达股份,累计上涨78.30%;ST中基、久其软件今年以来分别上涨49.65%、46.03%紧随其后。股价下跌个股中,来伊份跌幅最大,累计下跌14.62%,跌幅较大的还有昱能科技、海欣食品,累计跌幅分别为13.98%、10.74%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600768 | 宁波富邦 | 2023.01.31 | 5632.00 | 9.86 | 7.29 | 有色金属 |
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 3977.86 | 79.03 | 13.22 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2023.01.31 | 3839.83 | 22.80 | 6.94 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 2023.01.20 | 3414.46 | 115.95 | 18.44 | 有色金属 |
002198 | 嘉应制药 | 2023.01.18 | 3081.48 | 7.03 | 7.82 | 医药生物 |
603399 | 吉翔股份 | 2023.01.16 | 2633.66 | 15.99 | 15.87 | 有色金属 |
688337 | 普源精电 | 2023.01.30 | 2481.08 | 99.90 | 2.26 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 2023.01.30 | 2380.32 | 33.38 | 34.49 | 电力设备 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.13 | 1939.83 | 38.34 | 1.37 | 电力设备 |
002432 | 九安医疗 | 2023.01.20 | 1770.93 | 51.02 | -0.18 | 医药生物 |
600658 | 电子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 5.19 | 33.08 | 房地产 |
600522 | 中天科技 | 2023.01.31 | 1629.00 | 15.63 | -3.22 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.30 | 1578.02 | 58.89 | 5.10 | 机械设备 |
300105 | 龙源技术 | 2023.01.13 | 1413.27 | 8.17 | 3.29 | 电力设备 |
002519 | 银河电子 | 2023.01.31 | 1328.23 | 5.06 | 11.21 | 家用电器 |
603787 | 新日股份 | 2023.01.16 | 1324.50 | 19.55 | 8.01 | 汽车 |
002466 | 天齐锂业 | 2023.01.19 | 1071.32 | 96.97 | 22.76 | 有色金属 |
002562 | 兄弟科技 | 2023.01.31 | 976.50 | 5.12 | 8.94 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 2023.01.30 | 930.00 | 8.25 | 18.53 | 建筑装饰 |
600857 | 宁波中百 | 2023.01.31 | 909.48 | 10.73 | -3.25 | 商贸零售 |
600777 | 新潮能源 | 2023.01.31 | 872.23 | 2.41 | 10.55 | 石油石化 |
002324 | 普利特 | 2023.01.30 | 847.50 | 18.36 | 14.75 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2023.01.14 | 781.75 | 22.62 | 8.96 | 国防军工 |
002957 | 科瑞技术 | 2023.01.18 | 756.14 | 19.12 | 26.37 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 2023.01.30 | 736.22 | 20.94 | 15.31 | 轻工制造 |
002836 | 新宏泽 | 2023.01.20 | 729.84 | 10.71 | 13.21 | 轻工制造 |
300703 | 创源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.46 | 5.76 | 轻工制造 |
002141 | 贤丰控股 | 2023.01.31 | 705.06 | 4.62 | 14.93 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2023.01.20 | 693.76 | 19.50 | 8.76 | 石油石化 |
600547 | 山东黄金 | 2023.01.31 | 693.74 | 19.85 | 3.60 | 有色金属 |
600098 | 广州发展 | 2023.01.18 | 684.00 | 5.75 | 3.60 | 公用事业 |
688578 | 艾力斯 | 2023.01.31 | 657.64 | 22.15 | 12.55 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2023.01.31 | 651.32 | 3.97 | 3.66 | 煤炭 |
300698 | 万马科技 | 2023.01.30 | 638.97 | 24.49 | 3.42 | 通信 |
002668 | 奥马电器 | 2023.01.14 | 638.12 | 6.12 | 15.25 | 家用电器 |
601808 | 中海油服 | 2023.01.17 | 635.00 | 16.42 | -0.97 | 石油石化 |
603551 | 奥普家居 | 2023.01.17 | 633.50 | 10.80 | 10.77 | 家用电器 |
002756 | 永兴材料 | 2023.01.20 | 627.10 | 114.78 | 24.53 | 有色金属 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 63.41 | 13.48 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2023.01.07 | 602.52 | 37.55 | 25.92 | 电子 |
000014 | 沙河股份 | 2023.01.19 | 591.70 | 10.37 | 1.77 | 房地产 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 11.12 | 27.38 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 2023.01.21 | 577.88 | 9.81 | 10.72 | 有色金属 |
688585 | 上纬新材 | 2023.01.20 | 575.50 | 9.10 | 13.61 | 基础化工 |
603898 | 好莱客 | 2023.01.17 | 570.00 | 12.32 | 8.83 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 2023.01.30 | 564.07 | 12.15 | 8.10 | 通信 |
002240 | 盛新锂能 | 2023.01.20 | 558.32 | 42.57 | 13.55 | 有色金属 |
002843 | 泰嘉股份 | 2023.01.20 | 557.06 | 22.06 | 8.78 | 机械设备 |
600313 | 农发种业 | 2023.01.20 | 554.08 | 10.72 | 4.69 | 农林牧渔 |
000966 | 长源电力 | 2023.01.20 | 547.73 | 4.85 | 4.75 | 公用事业 |
600962 | 国投中鲁 | 2023.01.19 | 539.06 | 14.26 | 8.19 | 农林牧渔 |
002738 | 中矿资源 | 2023.01.20 | 527.00 | 89.00 | 33.51 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 2023.01.17 | 523.72 | 21.65 | 9.62 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 2023.01.31 | 522.14 | 19.18 | 9.91 | 有色金属 |
002825 | 纳尔股份 | 2023.01.30 | 516.50 | 12.93 | 8.47 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 2023.01.20 | 508.65 | 190.00 | 2.65 | 电力设备 |
300008 | 天海防务 | 2023.01.19 | 503.01 | 4.51 | 14.76 | 国防军工 |
600114 | 东睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 9.76 | 14.82 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2023.01.31 | 490.30 | 14.93 | 17.74 | 建筑装饰 |
603586 | 金麒麟 | 2023.01.19 | 472.91 | 15.30 | 16.08 | 汽车 |
000762 | 西藏矿业 | 2023.01.14 | 470.78 | 44.28 | 14.69 | 有色金属 |
000068 | 华控赛格 | 2023.01.30 | 468.32 | 4.09 | 6.79 | 环保 |
688521 | 芯原股份 | 2023.01.19 | 452.22 | 56.43 | 28.05 | 电子 |
002632 | 道明光学 | 2023.01.11 | 449.66 | 7.57 | 18.65 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 2023.01.31 | 441.84 | 281.99 | 9.74 | 汽车 |
600241 | ST时万 | 2023.01.21 | 440.00 | 9.30 | -4.71 | 电力设备 |
300247 | 融捷健康 | 2023.01.30 | 437.12 | 3.94 | 10.99 | 家用电器 |
300466 | 赛摩智能 | 2023.01.31 | 435.97 | 5.02 | 10.82 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 2023.01.30 | 432.96 | 250.40 | 15.52 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 417.71 | 20.98 | 6.77 | 医药生物 |
002486 | 嘉麟杰 | 2023.01.31 | 416.98 | 3.58 | 6.55 | 纺织服饰 |
300970 | 华绿生物 | 2023.01.30 | 415.98 | 19.20 | 7.87 | 农林牧渔 |
603800 | 道森股份 | 2023.01.16 | 414.61 | 30.47 | 14.21 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 19.29 | 10.23 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2023.01.31 | 399.57 | 3.08 | -1.28 | 医药生物 |
603519 | 立霸股份 | 2023.01.12 | 397.95 | 12.35 | 11.76 | 家用电器 |
600478 | 科力远 | 2023.01.31 | 397.85 | 9.95 | 6.08 | 电力设备 |
300080 | 易成新能 | 2023.01.30 | 396.87 | 5.98 | 28.33 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 2023.01.19 | 391.13 | 25.66 | 10.37 | 有色金属 |
601975 | 招商南油 | 2023.01.20 | 385.76 | 4.34 | 10.15 | 交通运输 |
000663 | 永安林业 | 2023.01.20 | 385.12 | 9.13 | 10.13 | 农林牧渔 |
300029 | ST天龙 | 2023.01.31 | 372.30 | 8.95 | 12.44 | 建筑装饰 |
000886 | 海南高速 | 2023.01.31 | 368.15 | 4.75 | -2.06 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 2023.01.31 | 367.92 | 15.58 | 8.72 | 煤炭 |
002982 | 湘佳股份 | 2023.01.30 | 367.32 | 44.69 | 3.88 | 农林牧渔 |
600083 | 博信股份 | 2023.01.31 | 362.65 | 7.84 | 7.99 | 综合 |
600780 | 通宝能源 | 2023.01.31 | 362.62 | 6.80 | 5.92 | 公用事业 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 80.05 | 6.70 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 16.11 | 6.34 | 商贸零售 |
000700 | 模塑科技 | 2023.01.31 | 353.50 | 5.34 | 15.09 | 汽车 |
000533 | 顺钠股份 | 2023.01.31 | 350.79 | 4.11 | 8.73 | 电力设备 |
300694 | 蠡湖股份 | 2023.01.19 | 350.15 | 10.57 | 11.73 | 汽车 |
601956 | 东贝集团 | 2023.01.19 | 348.50 | 6.48 | 10.02 | 家用电器 |
603056 | 德邦股份 | 2023.01.30 | 344.74 | 21.20 | 1.78 | 交通运输 |
300094 | 国联水产 | 2023.01.30 | 342.09 | 5.62 | -7.41 | 农林牧渔 |
301089 | 拓新药业 | 2023.01.30 | 341.33 | 73.73 | 2.40 | 医药生物 |
002882 | 金龙羽 | 2023.01.20 | 340.84 | 12.77 | 15.88 | 电力设备 |
002045 | 国光电器 | 2023.01.31 | 339.59 | 14.26 | 15.09 | 电子 |
002782 | 可立克 | 2023.01.30 | 337.77 | 19.60 | 13.82 | 电子 |
300107 | 建新股份 | 2023.01.18 | 336.12 | 5.47 | 6.42 | 基础化工 |
Copyright 2015-2022 欧洲动漫网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com