【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,玉龙股份(601028)获外资买入10.87万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有玉龙股份467.61万股,占流通股0.60%,累计持股成本11.24元,持股亏损12.64%。
玉龙股份最近5个交易日下跌1.50%,陆股通累计净买入9.23万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价9.86元;最近20个交易日下跌9.83%,陆股通累计净卖出211.69万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价10.31元;最近60个交易日下跌10.32%,陆股通累计净买入182.5万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价10.75元。
玉龙股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 467.61万 | 0.60 | 106.83万 | 10.87万 | 11.24 |
2023-8-30 | 456.74万 | 0.58 | 268.21万 | 26.93万 | 11.27 |
2023-8-29 | 429.81万 | 0.55 | 682.25万 | 69.12万 | 11.36 |
2023-8-28 | 360.69万 | 0.46 | 530.05万 | 53.27万 | 11.64 |
2023-8-25 | 307.42万 | 0.39 | -1466.58万 | -150.96万 | 11.93 |
2023-8-24 | 458.38万 | 0.59 | 436.4万 | 43.78万 | 11.20 |
2023-8-23 | 414.6万 | 0.53 | -1101.73万 | -110.7万 | 11.33 |
2023-8-22 | 525.3万 | 0.67 | -856.15万 | -85.03万 | 11.04 |
2023-8-21 | 610.33万 | 0.78 | -666.12万 | -65.32万 | 10.91 |
2023-8-18 | 675.65万 | 0.86 | -856.0万 | -83.29万 | 10.84 |
Copyright 2015-2022 欧洲动漫网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com